Địa điểm: Sân vận động Boston (Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts) — 63.983 khán giả
Thời gian: Thứ Ba, ngày 23 tháng 6 năm 2026 (Vòng 2, Bảng L)
Sau trận hòa, cả Anh và Ghana đều có 4 điểm (cả hai đều thắng ở vòng 1, hòa trận này). Anh tiếp tục đứng đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại .
| Vị trí | Đội | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anh | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 |
| 4 | Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | –2 | 0 |
Nguồn:
Địa điểm: Sân vận động Boston (Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts) — 63.983 khán giả
Thời gian: Thứ Ba, ngày 23 tháng 6 năm 2026 (Vòng 2, Bảng L)
Sau trận hòa, cả Anh và Ghana đều có 4 điểm (cả hai đều thắng ở vòng 1, hòa trận này). Anh tiếp tục đứng đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại .
| Vị trí | Đội | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anh | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 |
| 4 | Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | –2 | 0 |
Nguồn: