Lưu ý: Các ước tính trước đó cho rằng hồ sơ NDA (Đơn xin cấp phép thuốc mới) sẽ được nộp vào quý 4/2026 và phê duyệt vào cuối 2027 . Với lịch trình mới, khả năng phê duyệt sẽ rơi vào năm 2028.
Đây là điểm cần làm rõ:
| Thử nghiệm | Đối tượng | Giảm cân chính (80 tuần) | Tình trạng |
|---|---|---|---|
| TRIUMPH-1 | Béo phì/thừa cân, không T2D | 28,3% (12 mg); 45,3% giảm ≥30% | Khả quan (Thg 5/2026) |
| TRIUMPH-2 | Béo phì/thừa cân + T2D | 12,7%–20,8% tùy liều | Khả quan (Thg 7/2026) |
| TRIUMPH-3 | Béo phì/thừa cân + CVD | Đáng kể ở cả liều 9 & 12 mg | Khả quan (Thg 7/2026) |
| TRIUMPH-4 | Béo phì + viêm xương khớp gối | 28,7% ở tuần 68 (12 mg) | Khả quan (Thg 12/2025) |
| TRIUMPH-CVOT (5) | Kết cục tim mạch/thận | Các tiêu chí MACE | Đang tiến hành, ~2028–2029 |
Lilly tuyên bố rằng với các kết quả từ TRIUMPH-2 và TRIUMPH-3, họ đã có đủ bộ dữ liệu cần thiết để nộp đơn xin cấp phép trên toàn cầu cho retatrutide trong điều trị béo phì, đau xương khớp gối, ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn và kiểm soát cân nặng ở bệnh nhân tiểu đường type 2 .