| Khu vực | Tăng trưởng Q1 năm tài chính 2027 |
|---|---|
| Nhật Bản | +36% |
| Châu Mỹ | +27% |
| Châu Á - Thái Bình Dương | +21% |
| Châu Âu | +11% |
| Trung Đông & Châu Phi | +3% |
Nguồn:
| Khu vực | Tăng trưởng Q1 năm tài chính 2027 |
|---|---|
| Nhật Bản | +36% |
| Châu Mỹ | +27% |
| Châu Á - Thái Bình Dương | +21% |
| Châu Âu | +11% |
| Trung Đông & Châu Phi | +3% |
Nguồn: