| Đại lượng | Ý nghĩa | Ứng dụng chính |
|---|---|---|
| Liều kerma tại bề mặt vào / ESAK | Đại lượng liên quan đến liều tại bề mặt vào của bệnh nhân | Kiểm tra liều bệnh nhân trong X-quang chiếu |
| DAP / KAP / PKA | Liều kerma nhân với diện tích chùm tia | X-quang chiếu, huỳnh quang, chẩn đoán can thiệp |
| Liều kerma tại điểm tham chiếu | Liều kerma tại một điểm tham chiếu can thiệp xác định | Hỗ trợ theo dõi liều da trong huỳnh quang can thiệp |
| CTDI (Chỉ số liều CT) | Chỉ số liều từ một vòng quay của máy CT | Đánh giá sản lượng đầu ra của máy CT |
| DLP (Tích liều-chiều dài) | Đại lượng dựa trên CTDI nhân với chiều dài quét | Đánh giá sản lượng đầu ra của toàn bộ ca chụp CT |
Ở dạng đơn giản:
CTDI = phân bố liều tích phân / độ rộng chùm tia danh nghĩa
| Đặc điểm | DAP / KAP / PKA | DLP |
|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Dose Area Product / Kerma Area Product | Dose Length Product |
| Phương thức chính | X-quang chiếu và huỳnh quang | CT |
| Công thức cơ bản | Liều kerma × diện tích trường | CTDIvol × chiều dài quét |
| Đơn vị | Gy·cm² | mGy·cm |
| Hình học | Chùm tia chiếu | Chùm tia CT quay |
| Mục đích chính | Chỉ báo sản lượng bức xạ của thủ thuật | Chỉ báo sản lượng đầu ra của ca CT |