| Регіон | Зростання у Q1 FY27 |
|---|---|
| Японія | +36% |
| Америка | +27% |
| Азійсько-Тихоокеанський регіон | +21% |
| Європа | Двозначне зростання |
| Близький Схід та Африка | +3% |
Джерела:
| Регіон | Зростання у Q1 FY27 |
|---|---|
| Японія | +36% |
| Америка | +27% |
| Азійсько-Тихоокеанський регіон | +21% |
| Європа | Двозначне зростання |
| Близький Схід та Африка | +3% |
Джерела: