AMD'nin fiyat politikası tek bir sıçrama değil, bir dizi dalga halinde gerçekleşti. İşte doğrulanmış raporlardan derlenen zaman çizelgesi:
| Dalga | Zamanlama | Miktar / Aralık | Detay |
|---|---|---|---|
| 1. | Aralık 2025 | 8 GB VRAM başına $10 (Kart başına $20-$40 MSRP artışı) | Tom's Hardware tarafından doğrulandı; AMD, AIB ortaklarına gönderilen fiyatları yükseltti . |
| 2. | Ocak 2026 | ~%5-10 (perakende, ilk dalga) | Board ortakları Ocak ayında perakende fiyatlarını artırdı . |
| 3. | Şubat-Mart 2026 | ~%5-15 (perakende, ikinci dalga) | Modele göre kümülatif perakende artışı %10-17'ye ulaştı . |
| Kümülatif | 2025 sonu → 2026 başı | ~%40 toplam | Bir analiz, lansman fiyatlarından 2026 başına kadar olan toplam artışı neredeyse %40 olarak belirledi . |
| 4. (Planlanan) | 2026 Q3 (Tem+) | %10-15 | 20 Haziran 2026'da Wccftech ve diğer kaynaklar tarafından bildirildi . |
Modele özel perakende artışları (Ocak 2026 itibarıyla): RX 9070 XT %17, RX 9060 XT 16GB %14, RX 9060 XT 8GB %10 zamlandı .
Bu tekrarlanan zamların arkasındaki itici güç enflasyon veya tipik arz-talep döngüleri değil; bellek piyasasındaki yapısal bir değişim.
AMD'nin fiyat politikası tek bir sıçrama değil, bir dizi dalga halinde gerçekleşti. İşte doğrulanmış raporlardan derlenen zaman çizelgesi:
| Dalga | Zamanlama | Miktar / Aralık | Detay |
|---|---|---|---|
| 1. | Aralık 2025 | 8 GB VRAM başına $10 (Kart başına $20-$40 MSRP artışı) | Tom's Hardware tarafından doğrulandı; AMD, AIB ortaklarına gönderilen fiyatları yükseltti . |
| 2. | Ocak 2026 | ~%5-10 (perakende, ilk dalga) | Board ortakları Ocak ayında perakende fiyatlarını artırdı . |
| 3. | Şubat-Mart 2026 | ~%5-15 (perakende, ikinci dalga) | Modele göre kümülatif perakende artışı %10-17'ye ulaştı . |
| Kümülatif | 2025 sonu → 2026 başı | ~%40 toplam | Bir analiz, lansman fiyatlarından 2026 başına kadar olan toplam artışı neredeyse %40 olarak belirledi . |
| 4. (Planlanan) | 2026 Q3 (Tem+) | %10-15 | 20 Haziran 2026'da Wccftech ve diğer kaynaklar tarafından bildirildi . |
Modele özel perakende artışları (Ocak 2026 itibarıyla): RX 9070 XT %17, RX 9060 XT 16GB %14, RX 9060 XT 8GB %10 zamlandı .
Bu tekrarlanan zamların arkasındaki itici güç enflasyon veya tipik arz-talep döngüleri değil; bellek piyasasındaki yapısal bir değişim.