Maça galibiyetle çıkması halinde bir üst tura yükselmeyi garantileyeceğini bilen İsveç, ilk düdükten itibaren Hollanda karşısında oyuna tutunamadı .
Bu sonuç, grubun dengelerini tamamen değiştirdi :
| Sıra | Takım | Puan | O | G | B | M | AG | YG | Av |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollanda (NED) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | İsveç (SWE) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Japonya (JPN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Tunus (TUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | −4 |
Her takımın bir maçı kaldı. Hollanda, 25 Haziran'da Kansas City'deki Arrowhead Stadyumu'nda Tunus ile karşılaşacak . Matematiksel olarak ilk iki sıra hala herkese açık olsa da, Hollanda artık hem puan hem de gol averajıyla sürücü koltuğunda oturuyor.
Maça galibiyetle çıkması halinde bir üst tura yükselmeyi garantileyeceğini bilen İsveç, ilk düdükten itibaren Hollanda karşısında oyuna tutunamadı .
Bu sonuç, grubun dengelerini tamamen değiştirdi :
| Sıra | Takım | Puan | O | G | B | M | AG | YG | Av |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollanda (NED) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | İsveç (SWE) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Japonya (JPN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Tunus (TUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | −4 |
Her takımın bir maçı kaldı. Hollanda, 25 Haziran'da Kansas City'deki Arrowhead Stadyumu'nda Tunus ile karşılaşacak . Matematiksel olarak ilk iki sıra hala herkese açık olsa da, Hollanda artık hem puan hem de gol averajıyla sürücü koltuğunda oturuyor.