Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), Col de Sarenne zirvesini tek başına geçtikten sonra etap galibiyetine doğru gidiyordu ve ikinci Tour de France etap zaferine çok yaklaşmıştı . Ancak son 8 km'de, Alpe d'Huez'e doğru uzanan teknik inişte iki kez talihsizlik yaşadı :
İkinci kazanın ardından Kuss, sinirle bir bidon fırlattığı için çöp atma cezası da aldı . Carapaz onu yakalayıp geçti ve Kuss, son 50 metrede Remco Evenepoel tarafından da geçilerek etabı üçüncü sırada tamamladı .
Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG), büyük ölçüde törensel olan 21. etaba (Paris) girerken ezici bir üstünlüğe sahip. 20. etap sonrası ilk beş :
| Sıra | Bisikletçi | Takım | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates-XRG | 72s 53' 22" |
| 2 | Remco Evenepoel | Red Bull-Bora-Hansgrohe | + 6' 26" |
| 3 | Isaac del Toro | UAE Team Emirates-XRG | + 9' 42" |
| 4 | Paul Seixas | Decathlon CMA CGM Team | + 11' 56" |
| 5 | Lenny Martinez | Bahrain Victorious | + 13' 02" |
Pogačar'ın, 21. etabın ardından beşinci Tour de France genel klasman şampiyonluğunu kazanması neredeyse kesin gözüküyor .
| Tırmanış | Kategori | Notlar |
|---|---|---|
| Col de la Croix de Fer | HC (Hors Catégorie) | Erken vahşi tırmanış; Ilan van Wilder burada kaza yaparak yarış dışı kaldı |
| Col du Galibier | HC | Etapın en yüksek noktası; Carapaz zirveyi ilk geçerek dağların kralı unvanını garantiledi |
| Col de la Sarenne | 1. kategori | Kuss'un iki kez düştüğü iniş buradaydı |
| Alpe d'Huez | HC (zirve bitişi) | Tarihi 21 virajlı bitiş; üst üste ikinci gün Alpe d'Huez'de bitiş |
Etap, 2026 Tour'unun kraliçe etabı olarak tanımlandı — 5.000 metrenin üzerinde tırmanışla amansız bir Alp rotasıydı .