Not: Daha önceki sektör tahminleri, 2026'nın dördüncü çeyreğinde yapılacak bir başvuruyla 2027 sonunda onay alınacağını öngörüyordu . Lilly'nin yeni 2027 ilk çeyrek hedefi, olası onay penceresini 2028'e itiyor.
Bu, netlik sağlanması gereken kilit alandır:
| Çalışma | Katılımcı Profili | Temel Kilo Kaybı Sonucu (80 hafta) | Durum |
|---|---|---|---|
| TRIUMPH-1 | Obez/fazla kilolu, tip 2 diyabet yok | %28,3 (12 mg); %45,3 ≥%30 kayıp | Olumlu (Mayıs 2026) |
| TRIUMPH-2 | Obez/fazla kilolu + tip 2 diyabet | Dozlara göre %12,7–%20,8 | Olumlu (Temmuz 2026) |
| TRIUMPH-3 | Obez/fazla kilolu + kalp-damar hastalığı | 9 mg ve 12 mg'da önemli | Olumlu (Temmuz 2026) |
| TRIUMPH-4 | Obezite + diz osteoartriti | 68 haftada %28,7 (12 mg) | Olumlu (Aralık 2025) |
| TRIUMPH-CVOT (5) | Kalp-damar/böbrek sonuçları | MACE sonlanım noktaları | Devam ediyor, ~2028–2029 |
Lilly, TRIUMPH-2 ve TRIUMPH-3'ün tamamlanmasıyla birlikte, obezite, diz osteoartriti, obstrüktif uyku apnesi ve tip 2 diyabetle birlikte kilo yönetimi için küresel düzenleyici başvurular yapmak için gerekli veri paketine sahip olduğunu belirtti .