İşte her bir faktörün satışlara katkısı:
Güney Kore (KOSPI):
Japonya (Nikkei 225):
| Faktör | Doğrudan Etki | Büyüklük (16 Temmuz Perşembe) |
|---|---|---|
| Küresel yarı iletken satış dalgası | Tüm çip hisselerinde geniş tabanlı satış | SOX endeksi gece %4,3 düştü |
| TSMC kârı beklentileri karşılamadı | TSMC hisseleri Taipei'de %4,5 düştü | Rekor kâr duyarlılığı iyileştirmedi |
| ABD-İran gerginlikleri | Petrol fiyatları yükseldi, risk iştahı azaldı | Petrol haftalık kazanca yöneldi; Körfez piyasaları da düştü |
| Japonya Nikkei 225 | Çip/teknoloji hisseleri düşüşe öncülük etti | Nikkei ~%2,7 düştü ; 17 Temmuz'da düzeltme bölgesine girdi |
| Güney Kore KOSPI | Samsung ve SK Hynix sert düştü | KOSPI bazı seanslarda ~%5+ değer kaybetti |
Alt Satır: Perşembe günkü satış dalgası temelde, jeopolitik risk ve Kore ile Japon piyasalarındaki aşırı yoğunlaşma riski (bir avuç çip hissesinin endekslere hakim olması) tarafından büyütülen bir yarı iletken kaynaklı düzeltmeydi. TSMC'nin güçlü kârı, AI harcamalarının sürdürülebilirliği ve ABD-İran kaynaklı riskten kaçış konusundaki olumsuz duyarlılığı tersine çevirmeye yeterli olmadı.