| Bölge | 27. Mali Yıl 1. Çeyrek Büyümesi |
|---|---|
| Japonya | +%36 |
| Amerika | +%27 |
| Asya-Pasifik | +%21 |
| Avrupa | +%11 |
| Orta Doğu ve Afrika | +%3 |
Kaynaklar:
| Bölge | 27. Mali Yıl 1. Çeyrek Büyümesi |
|---|---|
| Japonya | +%36 |
| Amerika | +%27 |
| Asya-Pasifik | +%21 |
| Avrupa | +%11 |
| Orta Doğu ve Afrika | +%3 |
Kaynaklar: