AMD ไม่ได้ขึ้นราคาแบบก้าวกระโดดเพียงครั้งเดียว แต่เป็นการทยอยปรับขึ้นเป็นระลอกๆ ดังนี้จากรายงานที่ได้รับการยืนยัน:
| ระลอก | ช่วงเวลา | จำนวน / ช่วง | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ครั้งที่ 1 | ธ.ค. 2025 | $10 ต่อ VRAM 8GB (MSRP เพิ่มขึ้น $20–$40 ต่อการ์ด) | ยืนยันโดยแหล่งข่าวในช่องทางจัดจำหน่ายกับ Tom's Hardware; AMD ขึ้นราคาที่ส่งให้พาร์ทเนอร์ AIB |
| ครั้งที่ 2 | ม.ค. 2026 | ~5–10% (ปลีก, ระลอกแรก) | พาร์ทเนอร์ผู้ผลิตการ์ดจอขึ้นราคาปลีกในเดือนมกราคม |
| ครั้งที่ 3 | ก.พ.–มี.ค. 2026 | ~5–15% (ปลีก, ระลอกที่สอง) | การขึ้นราคาปลีกรอบที่สอง ทำให้ราคาขายปลีกสะสมเพิ่มขึ้น 10–17% ตามรุ่น |
| สะสม | ปลายปี 2025 → ต้นปี 2026 | ~40% รวมทั้งหมด | หนึ่งในการวิเคราะห์ชี้ว่าการเพิ่มขึ้นทั้งหมดจากราคาเปิดตัวจนถึงต้นปี 2026 อยู่ที่เกือบ 40% |
| ครั้งที่ 4 (ที่วางแผนไว้) | Q3 2026 (ก.ค.+) | 10–15% | รายงานโดย Wccftech และสำนักข่าวอื่นๆ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2026 |
ราคาขายปลีกที่เพิ่มขึ้นเฉพาะรุ่น (ณ เดือนม.ค. 2026): RX 9070 XT เพิ่มขึ้น 17%, RX 9060 XT 16GB เพิ่มขึ้น 14%, RX 9060 XT 8GB เพิ่มขึ้น 10%
แรงผลักดันเบื้องหลังการขึ้นราคาซ้ำๆ นี้ไม่ใช่เงินเฟ้อหรือวัฏจักรอุปสงค์-อุปทานทั่วไป แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในตลาดหน่วยความจำ
AMD ไม่ได้ขึ้นราคาแบบก้าวกระโดดเพียงครั้งเดียว แต่เป็นการทยอยปรับขึ้นเป็นระลอกๆ ดังนี้จากรายงานที่ได้รับการยืนยัน:
| ระลอก | ช่วงเวลา | จำนวน / ช่วง | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ครั้งที่ 1 | ธ.ค. 2025 | $10 ต่อ VRAM 8GB (MSRP เพิ่มขึ้น $20–$40 ต่อการ์ด) | ยืนยันโดยแหล่งข่าวในช่องทางจัดจำหน่ายกับ Tom's Hardware; AMD ขึ้นราคาที่ส่งให้พาร์ทเนอร์ AIB |
| ครั้งที่ 2 | ม.ค. 2026 | ~5–10% (ปลีก, ระลอกแรก) | พาร์ทเนอร์ผู้ผลิตการ์ดจอขึ้นราคาปลีกในเดือนมกราคม |
| ครั้งที่ 3 | ก.พ.–มี.ค. 2026 | ~5–15% (ปลีก, ระลอกที่สอง) | การขึ้นราคาปลีกรอบที่สอง ทำให้ราคาขายปลีกสะสมเพิ่มขึ้น 10–17% ตามรุ่น |
| สะสม | ปลายปี 2025 → ต้นปี 2026 | ~40% รวมทั้งหมด | หนึ่งในการวิเคราะห์ชี้ว่าการเพิ่มขึ้นทั้งหมดจากราคาเปิดตัวจนถึงต้นปี 2026 อยู่ที่เกือบ 40% |
| ครั้งที่ 4 (ที่วางแผนไว้) | Q3 2026 (ก.ค.+) | 10–15% | รายงานโดย Wccftech และสำนักข่าวอื่นๆ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2026 |
ราคาขายปลีกที่เพิ่มขึ้นเฉพาะรุ่น (ณ เดือนม.ค. 2026): RX 9070 XT เพิ่มขึ้น 17%, RX 9060 XT 16GB เพิ่มขึ้น 14%, RX 9060 XT 8GB เพิ่มขึ้น 10%
แรงผลักดันเบื้องหลังการขึ้นราคาซ้ำๆ นี้ไม่ใช่เงินเฟ้อหรือวัฏจักรอุปสงค์-อุปทานทั่วไป แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในตลาดหน่วยความจำ