Stablecoin แบบดั้งเดิมที่ไม่ให้ผลตอบแทน:
Stablecoin แบบให้ผลตอบแทน — ผู้แพ้รายใหญ่ในไตรมาส 2:
| Stablecoin | ผลงานไตรมาส 2 ปี 2026 | มูลค่าตลาด ณ สิ้นไตรมาส (ประมาณ) |
|---|---|---|
| USDT | +1.8 พันล้านดอลลาร์ | ~185 พันล้านดอลลาร์+ |
| USDC | -3.4 พันล้านดอลลาร์ | ~76 พันล้านดอลลาร์ |
| USDe | -24% (-1.4 พันล้านดอลลาร์) | ~4.5 พันล้านดอลลาร์ |
| PYUSD | -30% | ~2.75 พันล้านดอลลาร์ |
| DAI | คงที่ / เติบโตเล็กน้อย | ~5 พันล้านดอลลาร์+ |
แหล่งที่มา:
GENIUS Act (Guiding Establishment of National and Integrated Utility for Stablecoins) เป็นกรอบกฎระเบียบ stablecoin ระดับรัฐบาลกลางหลักของสหรัฐฯ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในปี 2026 ประเด็นสำคัญจากหลักฐานที่มีอยู่: