เกาหลีใต้ (KOSPI):
ญี่ปุ่น (Nikkei 225):
| ปัจจัย | ผลกระทบโดยตรง | ขนาดของผลกระทบ (วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ค.) |
|---|---|---|
| การเทขายเซมิคอนดักเตอร์ (ทั่วโลก) | การเทขายครั้งใหญ่ในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับชิป | ดัชนี SOX ร่วง 4.3% ในคืนก่อนหน้า |
| ผลประกอบการ TSMC ไม่เป็นไปตามคาด | หุ้น TSMC ร่วง 4.5% ในไทเป | ผลประกอบการทำสถิติใหม่ แต่ไม่สามารถยกระดับความเชื่อมั่นได้ |
| ความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่าน | ราคาน้ำมันพุ่ง, ความอยากลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงลดลง | ราคาน้ำมันพร้อมปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์; ตลาดอ่าวเปอร์เซียก็ร่วงลงเช่นกัน |
| ญี่ปุ่น (Nikkei 225) | หุ้นกลุ่มชิป/เทคโนโลยีนำตลาดลดลง | Nikkei ร่วง ~2.7% ; เข้าสู่ correction zone ในวันที่ 17 ก.ค. |
| เกาหลีใต้ (KOSPI) | หุ้น Samsung และ SK Hynix ร่วงหนัก | KOSPI ร่วง ~5%+ ในบางช่วง |
บทสรุป: การเทขายในวันพฤหัสบดีเป็นผลมาจาก การปรับฐานของตลาดที่นำโดยหุ้นเซมิคอนดักเตอร์เป็นหลัก ทวีความรุนแรงขึ้นจาก ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวสูง ในตลาดเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ซึ่งหุ้นชิปเพียงไม่กี่ตัวมีน้ำหนักมากในดัชนีหลัก ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ TSMC ไม่แข็งแกร่งพอที่จะพลิกกลับความรู้สึกเชิงลบในวงกว้างเกี่ยวกับความยั่งยืนของการใช้จ่ายด้าน AI และการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากความขัดแย้งสหรัฐฯ-อิหร่าน