| ภูมิภาค | การเติบโต Q1 FY27 |
|---|---|
| ญี่ปุ่น | +36% |
| อเมริกา | +27% |
| เอเชียแปซิฟิก | +21% |
| ยุโรป | +11% (เลขสองหลัก) |
| ตะวันออกกลางและแอฟริกา | +3% |
ที่มา:
| ภูมิภาค | การเติบโต Q1 FY27 |
|---|---|
| ญี่ปุ่น | +36% |
| อเมริกา | +27% |
| เอเชียแปซิฟิก | +21% |
| ยุโรป | +11% (เลขสองหลัก) |
| ตะวันออกกลางและแอฟริกา | +3% |
ที่มา: