| ตัวชี้วัด | ข้อมูลปี 2024 (จากรายงานปี 2025) | ข้อมูลปี 2025 (จากรายงาน Axios ปี 2026) |
|---|---|---|
| การใช้ไฟฟ้า | เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบปีต่อปี | พุ่ง 37% เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งสูงกว่าปี 2019 ถึง 3.5 เท่า |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจก | เพิ่มขึ้น 11% ในปี 2024 | เพิ่มขึ้น 18% ซึ่ง Axios ระบุว่าเป็นการเพิ่มขึ้นรายปีมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา |
| การใช้น้ำ | ดาต้าเซ็นเตอร์ของ Google สูบน้ำเกือบ 9.9 พันล้านแกลลอน และใช้ไป 7.9 พันล้านแกลลอนทั่วโลก | แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ที่ 10.9 พันล้านแกลลอน เพิ่มขึ้น 34% |
แม้ตัวเลขการใช้ทรัพยากรจะพุ่งสูง แต่ Google ก็ได้ออกมานำเสนอมาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบ:
การขยายตัวของ AI ของ Google ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพัง แต่เป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์ใหญ่ที่กำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก:
| ตัวชี้วัด | ข้อมูลปี 2024 (จากรายงานปี 2025) | ข้อมูลปี 2025 (จากรายงาน Axios ปี 2026) |
|---|---|---|
| การใช้ไฟฟ้า | เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบปีต่อปี | พุ่ง 37% เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งสูงกว่าปี 2019 ถึง 3.5 เท่า |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจก | เพิ่มขึ้น 11% ในปี 2024 | เพิ่มขึ้น 18% ซึ่ง Axios ระบุว่าเป็นการเพิ่มขึ้นรายปีมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา |
| การใช้น้ำ | ดาต้าเซ็นเตอร์ของ Google สูบน้ำเกือบ 9.9 พันล้านแกลลอน และใช้ไป 7.9 พันล้านแกลลอนทั่วโลก | แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ที่ 10.9 พันล้านแกลลอน เพิ่มขึ้น 34% |
แม้ตัวเลขการใช้ทรัพยากรจะพุ่งสูง แต่ Google ก็ได้ออกมานำเสนอมาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบ:
การขยายตัวของ AI ของ Google ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพัง แต่เป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์ใหญ่ที่กำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก: