| ตัวชี้วัด | Xi'an UniIC | CXMT |
|---|---|---|
| ตลาดหลักทรัพย์เป้าหมาย | วางแผนจดทะเบียนในปักกิ่ง | ตลาด STAR Market ณ เซี่ยงไฮ้ |
| ขั้นตอนของ IPO | อยู่ในช่วงเริ่มต้น (เสร็จสิ้นขั้นตอนการติวเข้ม) | ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ; รอการอนุมัติขั้นตอนการจดทะเบียนขั้นสุดท้าย |
| วงเงินระดมทุนเป้าหมาย | ไม่ได้เปิดเผยในรายงานที่เกี่ยวข้อง | 2.95 หมื่นล้านหยวน หรือประมาณ 4.2 - 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ |
| ขนาดธุรกิจ | คู่แข่งด้าน DRAM ที่มีขนาดเล็กกว่า CXMT | ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำอันดับหนึ่งของจีน ตามรายงานของ Caixin |
| ช่วงเวลาแห่งการเคลื่อนไหว | มีรายงานการผลักดันเข้าจดทะเบียนในปักกิ่งในปี 2026 | มีรายงานความตั้งใจเข้าตลาดหุ้นตั้งแต่ ธ.ค. 2025; ได้รับอนุมัติตรวจสอบใน พ.ค. 2026 |
สรุปภาพรวม: CXMT นำหน้าอย่างชัดเจน เมื่อได้ก้าวข้ามอุปสรรคสำคัญในการตรวจสอบจากตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้สำหรับ IPO มูลค่ามหาศาลบนกระดาน STAR Market แล้ว ในขณะที่ UniIC ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการผลักดันสู่การจดทะเบียนในปักกิ่ง และยังไม่ได้ประกาศเป้าหมายในการระดมทุนแต่อย่างใด ท่ามกลางมหากาพย์ความต้องการชิปหน่วยความจำโลก