| Leverantör / Modell | Input | Output | Kontext |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | $0,14 | $0,28 | 1M |
| DeepSeek V4 Pro (listpris) | $1,74 | $3,48 | 1M |
| Moonshot Kimi K2.5 | $0,60 | $3,00 | 256K |
| Moonshot Kimi K2.6 | $0,95 | $4,00 | 256K |
| Anthropic Claude Haiku 4.5 | $1,00 | $5,00 | 200K |
| Anthropic Claude Sonnet 5 (intro) | $2,00 | $10,00 | 200K |
| Anthropic Claude Opus 4.8 | $5,00 | $25,00 | 1M |
| Anthropic Claude Fable 5 | $10,00 | $50,00 | — |
Källor: DeepSeek , Moonshot/Kimi , Anthropic .
DeepSeek V4 Flash är fortfarande 4–7 gånger billigare än Moonshots K2.5 på input och 36 gånger billigare än Claude Haiku – även efter den kommande höjningen kommer den sannolikt att vara den billigaste frontlinjemodellen. Flaggmodellen V4 Pro ($1,74/$3,48) ligger mellan Moonshots värde- och flaggskeppsnivåer på input ($0,60–$0,95) men undercut båda på output ($3,48 jämfört med $3,00–$4,00).