| Läge | Indata | Utdata |
|---|---|---|
| Text-till-video (T2V) | Textprompt | Video |
| Bild-till-video (I2V) | 1 referensbild + valfri prompt | Animerad video |
| Referens-till-video (R2V) | 1–9 referensbilder + prompt | Video med konsekvent ämne |
| Videoredigering | Källvideo + upp till 5 valfria referensbilder + instruktion | Lokalt/globalt redigerad video |
| Nivå | Standardpris (per sekund) |
|---|---|
| 720p | $0,14/sek (~0,90 RMB/sek) |
| 1080p | $0,18/sek (~1,17 RMB/sek baserat på kinesiska rapporter) |
Vissa tredjepartsåterförsäljare listar 1080p till $0,28/sek , men Alibaba Clouds officiella prislista för 1.1 verkar vara $0,14/sek för 720p och cirka $0,18/sek för 1080p, i linje med 1.0-priserna
.
Alibaba Cloud Model Studio erbjuder en kampanjrabatt på 40% under de första två veckorna, vilket sänker priset till cirka $0,084/sek för 720p och $0,108/sek för 1080p . Alibaba Clouds egen kampanjsida listar 720p till $0,084/sek (rabatterat från $0,14) och 1080p till $0,108/sek
.