AMD:s priskurva har varit en serie vågor snarare än ett enskilt hopp. Här är tidslinjen från bekräftade rapporter:
| Våg | Tidpunkt | Belopp / Intervall | Detaljer |
|---|---|---|---|
| 1:a | Dec 2025 | $10 per 8GB VRAM (MSRP-ökningar på $20–$40 per kort) | Bekräftat av distributionskällor till Tom's Hardware; AMD höjde priser till AIB-partners . |
| 2:a | Jan 2026 | ~5–10% (detaljhandel, första vågen) | Board-partners höjde butikspriserna i januari . |
| 3:e | Feb–Mar 2026 | ~5–15% (detaljhandel, andra vågen) | En ytterligare runda slog mot butik, vilket gav kumulativa ökningar på 10–17% per modell . |
| Kumulativ | Slutet 2025 → början 2026 | ~40% totalt | En analys uppskattade den totala ökningen från lanseringspris till början av 2026 till nästan 40% . |
| 4:e (planerad) | Q3 2026 (jul+) | 10–15% | Rapporterad av Wccftech och flera källor den 20 juni 2026 . |
Modellspecifika butiksökningar (jan 2026): RX 9070 XT upp 17%, RX 9060 XT 16GB upp 14%, RX 9060 XT 8GB upp 10% .
Den drivande kraften bakom dessa upprepade höjningar är inte inflation eller vanliga utbuds- och efterfrågecykler – det är en strukturell förändring på minnesmarknaden.
AMD:s priskurva har varit en serie vågor snarare än ett enskilt hopp. Här är tidslinjen från bekräftade rapporter:
| Våg | Tidpunkt | Belopp / Intervall | Detaljer |
|---|---|---|---|
| 1:a | Dec 2025 | $10 per 8GB VRAM (MSRP-ökningar på $20–$40 per kort) | Bekräftat av distributionskällor till Tom's Hardware; AMD höjde priser till AIB-partners . |
| 2:a | Jan 2026 | ~5–10% (detaljhandel, första vågen) | Board-partners höjde butikspriserna i januari . |
| 3:e | Feb–Mar 2026 | ~5–15% (detaljhandel, andra vågen) | En ytterligare runda slog mot butik, vilket gav kumulativa ökningar på 10–17% per modell . |
| Kumulativ | Slutet 2025 → början 2026 | ~40% totalt | En analys uppskattade den totala ökningen från lanseringspris till början av 2026 till nästan 40% . |
| 4:e (planerad) | Q3 2026 (jul+) | 10–15% | Rapporterad av Wccftech och flera källor den 20 juni 2026 . |
Modellspecifika butiksökningar (jan 2026): RX 9070 XT upp 17%, RX 9060 XT 16GB upp 14%, RX 9060 XT 8GB upp 10% .
Den drivande kraften bakom dessa upprepade höjningar är inte inflation eller vanliga utbuds- och efterfrågecykler – det är en strukturell förändring på minnesmarknaden.