Tidigare branschuppskattningar hade antagit en NDA-inlämning under Q4 2026 och ett godkännande i slutet av 2027 . Lillys nya mål om inlämning Q1 2027 flyttar det troliga godkännandefönstret till 2028.
Detta är ett nyckelområde där klarhet behövs:
| Studie | Population | Viktminskning (80 veckor) | Status |
|---|---|---|---|
| TRIUMPH-1 | Fetma/övervikt, ingen T2D | 28,3 % (12 mg); 45,3 % uppnådde ≥30 % | Positiv (maj 2026) |
| TRIUMPH-2 | Fetma/övervikt + T2D | 12,7–20,8 % över doserna | Positiv (juli 2026) |
| TRIUMPH-3 | Fetma/övervikt + hjärt-kärlsjukdom | Betydande vid både 9 mg och 12 mg | Positiv (juli 2026) |
| TRIUMPH-4 | Fetma + knäartros | 28,7 % efter 68 veckor (12 mg) | Positiv (dec 2025) |
| TRIUMPH-CVOT (5) | Kardiovaskulära/renal utfall | MACE-effektmått | Pågår, ca 2028–2029 |
Lilly har meddelat att man nu har det datapaket som krävs för att inleda globala regulatoriska ansökningar för retatrutid vid fetma, knäartros, obstruktiv sömnapné och viktkontroll vid typ 2-diabetes .