include_blocks API-parameter – När den aktiveras returnerar varje sida en blocks-matris med strukturella etiketter och rumsliga koordinater .| Benchmark | OCR 4-poäng | Kommentar |
|---|---|---|
| OlmOCRBench (offentlig topplista) | 85,20 | Toppade listan vid lansering |
| OmniDocBench | 93,07 | Starkt resultat över många dokumenttyper |
| Blint preferenstest (600+ dokument, 12+ språk) | 72 % genomsnittlig vinstfrekvens | Oberoende bedömare föredrog OCR 4 framför konkurrenter |
Mistral rapporterar även starka resultat på den interna Crawl Multilingual-benchmarken, men rådata publicerades inte i de granskade källorna .
| Nivå | Pris | Detaljer |
|---|---|---|
| Standard OCR | 4 dollar per 1 000 sidor | Grundläggande textutvinning |
| Annoterad (strukturerad) | 5 dollar per 1 000 sidor | Inkluderar objektlådor, blocketiketter och konfidenspoäng |
Priset baseras på sidantal, inte tokens, vilket är ovanligt bland Mistrals andra modeller och speglar användningsområdet med dokumentbearbetning.
include_blocks API-parameter – När den aktiveras returnerar varje sida en blocks-matris med strukturella etiketter och rumsliga koordinater .| Benchmark | OCR 4-poäng | Kommentar |
|---|---|---|
| OlmOCRBench (offentlig topplista) | 85,20 | Toppade listan vid lansering |
| OmniDocBench | 93,07 | Starkt resultat över många dokumenttyper |
| Blint preferenstest (600+ dokument, 12+ språk) | 72 % genomsnittlig vinstfrekvens | Oberoende bedömare föredrog OCR 4 framför konkurrenter |
Mistral rapporterar även starka resultat på den interna Crawl Multilingual-benchmarken, men rådata publicerades inte i de granskade källorna .
| Nivå | Pris | Detaljer |
|---|---|---|
| Standard OCR | 4 dollar per 1 000 sidor | Grundläggande textutvinning |
| Annoterad (strukturerad) | 5 dollar per 1 000 sidor | Inkluderar objektlådor, blocketiketter och konfidenspoäng |
Priset baseras på sidantal, inte tokens, vilket är ovanligt bland Mistrals andra modeller och speglar användningsområdet med dokumentbearbetning.