| Komponent | Detaljer |
|---|---|
| Primär belöning | USDC-belöningar som betalas ut till LP:er i riktade Base-pooler som involverar bryggad SOL och jitoSOL |
| Riktade pooler | SOL-jitoSOL, SOL-cbBTC och SOL-USDC |
| Mekanism | Källorna beskriver kampanjen som USDC-belöningar för riktade likviditetspar, men ger inte tillräckligt med detaljer för att verifiera en specifik beräkningsmekanism |
| Inlösen | Källorna anger inte var eller på vilken kedja belöningarna kan lösas in |
BeefyFinance tillhandahåller valv- och strategiinfrastruktur för yield farming, inklusive strategier som automatiskt kan sammansätta yield farm-belöningar .
Coinbase-bryggan fungerar som pipeline. Användare bryggar sin SOL eller jitoSOL från Solana till Base (kedje-ID 8453) och sätter sedan in i PancakeSwaps likviditetspooler eller BeefyFinances valv. Valv-alternativet på BeefyFinance sammansätter automatiskt .
| Komponent | Detaljer |
|---|---|
| Primär belöning | USDC-belöningar som betalas ut till LP:er i riktade Base-pooler som involverar bryggad SOL och jitoSOL |
| Riktade pooler | SOL-jitoSOL, SOL-cbBTC och SOL-USDC |
| Mekanism | Källorna beskriver kampanjen som USDC-belöningar för riktade likviditetspar, men ger inte tillräckligt med detaljer för att verifiera en specifik beräkningsmekanism |
| Inlösen | Källorna anger inte var eller på vilken kedja belöningarna kan lösas in |
BeefyFinance tillhandahåller valv- och strategiinfrastruktur för yield farming, inklusive strategier som automatiskt kan sammansätta yield farm-belöningar .
Coinbase-bryggan fungerar som pipeline. Användare bryggar sin SOL eller jitoSOL från Solana till Base (kedje-ID 8453) och sätter sedan in i PancakeSwaps likviditetspooler eller BeefyFinances valv. Valv-alternativet på BeefyFinance sammansätter automatiskt .