| Parameter | Xi'an UniIC | CXMT |
|---|---|---|
| Börsplats | Planerad notering i Peking. | Shanghais STAR Market. |
| IPO-fas | Tidigt skede med påtryckningar för en fastlandsnotering. | Granskningskommittén har godkänt; väntar på slutgiltig registrering. |
| Kapitalmål | Ej offentliggjort i tillgänglig rapportering. | 29,5 miljarder yuan, eller cirka 4,2–4,3 miljarder dollar. |
| Skala | Mindre DRAM-utmanare till CXMT. | Kinas ledande minneschiptillverkare, enligt Caixin. |
| Initieringsår | Rapporterad strävan mot Pekingnotering under 2026. | IPO-avsikt rapporterad i december 2025; granskningsgodkännande i maj 2026. |
Sammanfattning: CXMT ligger långt före – de har passerat en avgörande kontrollstation hos Shanghaibörsen för en massiv STAR Market-notering, medan UniIC fortfarande befinner sig i ett tidigare skede i sin jakt på en notering i Peking och ännu inte offentliggjort något kapitalmål.