| Провайдер / Модель | Ввод | Вывод | Контекст |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | 1M |
| DeepSeek V4 Pro (справочная цена) | $1.74 | $3.48 | 1M |
| Moonshot Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | 256K |
| Moonshot Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | 256K |
| Anthropic Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | 200K |
| Anthropic Claude Sonnet 5 (вводная цена) | $2.00 | $10.00 | 200K |
| Anthropic Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | 1M |
| Anthropic Claude Fable 5 | $10.00 | $50.00 | — |
Источники: DeepSeek , Moonshot/Kimi , Anthropic .
Даже после повышения DeepSeek V4 Flash, вероятно, останется самой дешёвой моделью: она в 4–7 раз дешевле Moonshot K2.5 на вводе и в 36 раз дешевле Claude Haiku. Флагман V4 Pro ($1.74/$3.48) по вводу находится между тарифами Moonshot K2.5 ($0.60) и K2.6 ($0.95), но превосходит их по выводу ($3.48 против $3.00–$4.00).