| Регион | Рост в Q1 FY27 |
|---|---|
| Япония | +36% |
| Америка | +27% |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | +21% |
| Европа | +11% (двузначный рост) |
| Ближний Восток и Африка | +3% |
Источники:
| Регион | Рост в Q1 FY27 |
|---|---|
| Япония | +36% |
| Америка | +27% |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | +21% |
| Европа | +11% (двузначный рост) |
| Ближний Восток и Африка | +3% |
Источники: