include_blocks — При его включении для каждой страницы возвращается массив blocks с метками структуры и пространственными координатами .| Бенчмарк | Результат OCR 4 | Примечания |
|---|---|---|
| OlmOCRBench (публичный рейтинг) | 85.20 | Возглавила рейтинг сразу после запуска |
| OmniDocBench | 93.07 | Высокие результаты на разнообразных типах документов |
| Слепое тестирование (600+ документов, 12+ языков) | 72% средний показатель предпочтения | Независимые аннотаторы чаще выбирали OCR 4 по сравнению с конкурирующими системами |
Mistral также сообщает о сильных результатах на своём внутреннем бенчмарке Crawl Multilingual, хотя точные цифры не были опубликованы в просмотренных источниках .
| Уровень | Цена | Детали |
|---|---|---|
| Стандартный OCR | $4 за 1 000 страниц | Базовое извлечение текста |
| Аннотированный (структурированный) | $5 за 1 000 страниц | Включает ограничительные рамки, метки блоков и оценки уверенности |
Цена указана за страницу, а не за токены, что необычно для других моделей Mistral и отражает сценарий пакетной обработки документов.
include_blocks — При его включении для каждой страницы возвращается массив blocks с метками структуры и пространственными координатами .| Бенчмарк | Результат OCR 4 | Примечания |
|---|---|---|
| OlmOCRBench (публичный рейтинг) | 85.20 | Возглавила рейтинг сразу после запуска |
| OmniDocBench | 93.07 | Высокие результаты на разнообразных типах документов |
| Слепое тестирование (600+ документов, 12+ языков) | 72% средний показатель предпочтения | Независимые аннотаторы чаще выбирали OCR 4 по сравнению с конкурирующими системами |
Mistral также сообщает о сильных результатах на своём внутреннем бенчмарке Crawl Multilingual, хотя точные цифры не были опубликованы в просмотренных источниках .
| Уровень | Цена | Детали |
|---|---|---|
| Стандартный OCR | $4 за 1 000 страниц | Базовое извлечение текста |
| Аннотированный (структурированный) | $5 за 1 000 страниц | Включает ограничительные рамки, метки блоков и оценки уверенности |
Цена указана за страницу, а не за токены, что необычно для других моделей Mistral и отражает сценарий пакетной обработки документов.