| Provedor / Modelo | Entrada | Saída | Contexto |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | $0,14 | $0,28 | 1M |
| DeepSeek V4 Pro (lista) | $1,74 | $3,48 | 1M |
| Moonshot Kimi K2.5 | $0,60 | $3,00 | 256K |
| Moonshot Kimi K2.6 | $0,95 | $4,00 | 256K |
| Anthropic Claude Haiku 4.5 | $1,00 | $5,00 | 200K |
| Anthropic Claude Sonnet 5 (introdução) | $2,00 | $10,00 | 200K |
| Anthropic Claude Opus 4.8 | $5,00 | $25,00 | 1M |
| Anthropic Claude Fable 5 | $10,00 | $50,00 | — |
Fontes: DeepSeek , Moonshot/Kimi , Anthropic .
O DeepSeek V4 Flash continua 4 a 7 vezes mais barato que o K2.5 da Moonshot na entrada e 36 vezes mais barato que o Claude Haiku — mesmo após o aumento, ele provavelmente continuará sendo o modelo de fronteira mais barato. O modelo principal V4 Pro ($1,74/$3,48) fica entre os patamares de valor e principal da Moonshot na entrada ($0,60–$0,95), mas supera ambos na saída ($3,48 vs. $3,00–$4,00).