A trajetória de preços da AMD tem sido uma série de ondas, e não um salto único. Veja a linha do tempo:
| Onda | Período | Valor / Percentual | Detalhes |
|---|---|---|---|
| 1ª | Dez 2025 | US$ 10 por 8 GB de VRAM (aumento de US$ 20 a US$ 40 por placa no Preço Sugerido) | Confirmado por fontes de distribuição ao Tom's Hardware; a AMD aumentou os preços repassados aos parceiros (AIBs) . |
| 2ª | Jan 2026 | ~5 a 10% (varejo, primeira onda) | Parceiros aumentaram os preços no varejo em janeiro . |
| 3ª | Fev–Mar 2026 | ~5 a 15% (varejo, segunda onda) | Uma nova rodada chegou ao varejo, elevando o acumulado para 10 a 17% dependendo do modelo . |
| Acumulado | Final de 2025 → início de 2026 | ~40% no total | Uma análise apontou o aumento total desde o lançamento até o início de 2026 em quase 40% . |
| 4ª (planejada) | 3º tri de 2026 (julho em diante) | 10 a 15% | Reportado pelo Wccftech e outros veículos em 20 de junho de 2026 . |
Aumentos no varejo por modelo (a partir de jan/2026): RX 9070 XT subiu 17%, RX 9060 XT 16 GB subiu 14%, RX 9060 XT 8 GB subiu 10% .
A força motriz por trás desses aumentos repetidos não é a inflação ou ciclos normais de oferta e demanda — é uma mudança estrutural no mercado de memória.
A trajetória de preços da AMD tem sido uma série de ondas, e não um salto único. Veja a linha do tempo:
| Onda | Período | Valor / Percentual | Detalhes |
|---|---|---|---|
| 1ª | Dez 2025 | US$ 10 por 8 GB de VRAM (aumento de US$ 20 a US$ 40 por placa no Preço Sugerido) | Confirmado por fontes de distribuição ao Tom's Hardware; a AMD aumentou os preços repassados aos parceiros (AIBs) . |
| 2ª | Jan 2026 | ~5 a 10% (varejo, primeira onda) | Parceiros aumentaram os preços no varejo em janeiro . |
| 3ª | Fev–Mar 2026 | ~5 a 15% (varejo, segunda onda) | Uma nova rodada chegou ao varejo, elevando o acumulado para 10 a 17% dependendo do modelo . |
| Acumulado | Final de 2025 → início de 2026 | ~40% no total | Uma análise apontou o aumento total desde o lançamento até o início de 2026 em quase 40% . |
| 4ª (planejada) | 3º tri de 2026 (julho em diante) | 10 a 15% | Reportado pelo Wccftech e outros veículos em 20 de junho de 2026 . |
Aumentos no varejo por modelo (a partir de jan/2026): RX 9070 XT subiu 17%, RX 9060 XT 16 GB subiu 14%, RX 9060 XT 8 GB subiu 10% .
A força motriz por trás desses aumentos repetidos não é a inflação ou ciclos normais de oferta e demanda — é uma mudança estrutural no mercado de memória.