A Suécia entrou em campo sabendo que uma vitória garantiria a classificação para o mata-mata, mas foi completamente dominada desde o apito inicial .
O resultado mudou completamente a cara do grupo :
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Suécia | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Japão | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Tunísia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | −4 |
Com uma rodada pela frente para cada equipe — incluindo Tunísia x Holanda no Arrowhead Stadium, em Kansas City, no dia 25 de junho — as duas primeiras posições ainda estão abertas matematicamente, mas a Holanda está na frente, com uma vantagem importante no saldo de gols.
A Suécia entrou em campo sabendo que uma vitória garantiria a classificação para o mata-mata, mas foi completamente dominada desde o apito inicial .
O resultado mudou completamente a cara do grupo :
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Suécia | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Japão | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Tunísia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | −4 |
Com uma rodada pela frente para cada equipe — incluindo Tunísia x Holanda no Arrowhead Stadium, em Kansas City, no dia 25 de junho — as duas primeiras posições ainda estão abertas matematicamente, mas a Holanda está na frente, com uma vantagem importante no saldo de gols.