O Washington Wizards venceu a loteria com o pior recorde da temporada e as maiores probabilidades (14,0%), garantindo a primeira escolha geral pela primeira vez desde 2010 . A ordem completa do topo do primeiro round, confirmada por múltiplas fontes
, foi:
| Escolha | Time |
|---|---|
| 1 | Washington Wizards |
| 2 | Utah Jazz |
| 3 | Memphis Grizzlies |
| 4 | Chicago Bulls |
| 5 | LA Clippers (via Indiana) |
| 6 | Brooklyn Nets |
| 7 | Sacramento Kings |
| 8 | Atlanta Hawks (via New Orleans) |
| 9 | Dallas Mavericks |
| 10 | Miami Heat |
| 11 | San Antonio Spurs |
| 12 | Houston Rockets |
| 13 | Phoenix Suns |
| 14 | Golden State Warriors |
As escolhas de 15 a 30 (primeiro round) e de 31 a 60 (segundo round) foram definidas pela ordem inversa do recorde da temporada regular após os times da loteria . Para a ordem completa de 60 escolhas, consulte sites especializados como ESPN ou CBS Sports
.
O formato atual da loteria foi adotado em 2017 e entrou em vigor a partir do draft de 2019 . As principais características são:
De acordo com o explicador oficial da NBA para a loteria de 2026, as probabilidades padrão para os times, em ordem inversa de recorde, são :
| Posição | Probabilidades para a 1ª escolha |
|---|---|
| Time 1 (pior recorde) | 14,0% |
| Time 2 | 14,0% |
| Time 3 | 14,0% |
| Time 4 | 12,5% |
| Time 5 | 10,5% |
| Time 6 | 9,0% |
| Time 7 | 7,5% |
| Time 8 | 6,0% |
| Time 9 | 4,5% |
| Time 10 | 3,0% |
| Time 11 | 2,0% |
| Time 12 | 1,5% |
| Time 13 | 1,0% |
| Time 14 | 0,5% |
Em 2026, os três times com as maiores chances (14,0%) eram Washington Wizards, Brooklyn Nets e Indiana Pacers; os Wizards venceram o sorteio .
| Ano | Time | Jogador Selecionado |
|---|---|---|
| 2026 | Washington Wizards | AJ Dybantsa (BYU) |
| 2025 | Dallas Mavericks | Cooper Flagg (Duke) |
| 2024 | Atlanta Hawks | Zaccharie Risacher (França) |
| 2023 | San Antonio Spurs | Victor Wembanyama (França) |
| 2022 | Orlando Magic | Paolo Banchero (Duke) |
| 2021 | Detroit Pistons | Cade Cunningham (Oklahoma State) |
| 2020 | Minnesota Timberwolves | Anthony Edwards (Geórgia) |
| 2019 | New Orleans Pelicans | Zion Williamson (Duke) |
| 2018 | Phoenix Suns | Deandre Ayton (Arizona) |
| 2017 | Philadelphia 76ers | Markelle Fultz (Washington) |
| 2016 | Philadelphia 76ers | Ben Simmons (LSU) |
Algumas das maiores surpresas da loteria incluem o Knicks em 1985 (Patrick Ewing, 14,3% de chances), o Magic em 1993 (Chris Webber, 1,5% — o maior salto já registrado) e o Mavericks em 2025 (Cooper Flagg, 1,8%) .
Comments
0 comments