| Peso | ~42–43 kg [3], [4], [5] |
| Graus de Liberdade (DoF) | 31 no total (6 por perna, 7 por braço, 3 na cintura, 2 na cabeça, mais 6 em cada mão) [3], [5] |
| Processamento | NVIDIA Thor T5000 com até 2070 TFLOPS (FP4) de computação de IA [3], [6], [7] |
| Velocidade Máxima de Marcha | 7,2 km/h [3], [4] |
| Carga útil com dois braços | 10 kg [3], [4] |
| Autonomia da bateria | ~2 horas [3] |
| Torque máximo nas juntas | Até 140 Nm nas juntas mais fortes [4] |
| Conectividade | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB, USB-C com trava [3] |
| Refrigeração | Resfriamento a ar local [3] |
O T2 é 19% mais alto e 40% mais pesado que seu antecessor, o Booster T1 [4].
A Booster Robotics posiciona o T2 como uma plataforma aberta de desenvolvimento de IA incorporada, voltada tanto para pesquisa quanto para implantação no mundo real. Os casos de uso declarados incluem:
A Booster Robotics foi fundada em junho de 2023 por Cheng Hao, formado pela Universidade Tsinghua, cuja equipe central é oriunda do Laboratório de Controle de Robôs da Tsinghua e da equipe RoboCup Hefesto da mesma universidade [4], [7], [9]. A sede fica em Pequim, China.
Histórico de captação de recursos (principais rodadas):
| Rodada | Valor | Investidores Líderes | Data |
|---|---|---|---|
| Pré-A | Vários milhões de RMB | Source Code Capital | Meados de 2024 [14] |
| Série A+ | ~US$ 13,9 milhões (RMB 100 milhões+) | Fundo de Desenvolvimento da Indústria de Robôs de Pequim, Fundo de Investimento da Indústria de IA de Pequim | Julho de 2025 [11] |
| Rodada posterior | ~US$ 14 milhões+ | IDG Capital | Novembro de 2025 [13] |
| Série B | ~RMB 1 bilhão (~US$ 139 milhões no total captado) | — | Abril de 2026 [2], [3] |
Total de investimentos divulgados: ~US$ 139 milhões até o fechamento da Série B em abril de 2026 [2]. Entre os investidores estão CMBC Capital, Zhongguancun Science City, IDG Capital, Source Code Capital e fundos municipais de Pequim para robótica e IA [2], [11], [13].
O T2 compete no segmento de robôs humanóides de médio porte com alto poder computacional. Seus principais diferenciais são:
Principais concorrentes incluem Tesla Optimus, Figure 02, Agility Robotics Digit e Unitree H1 — a maioria dos quais é mais alta e pesada, mas muitos não possuem a densidade de processamento a bordo do T2 em uma faixa de preço comparável [4], [7].
As primeiras entregas na Europa estavam programadas para agosto de 2026 por meio da distribuidora autorizada Bipedal GmbH [7].