Abaixo, os números em detalhes:
| Métrica | Dados de 2024 (relatório de 2025) | Dados de 2025 (relatório de 2026) |
|---|---|---|
| Demanda de Eletricidade | Alta de 27% em relação ao ano anterior. | Alta de 37% em relação ao ano anterior, cerca de 3,5 vezes maior que em 2019. |
| Emissões de Gases de Efeito Estufa | Aumento de 11% em 2024. | Aumento de 18%, a maior alta anual já registrada pela empresa. |
| Consumo de Água | Os data centers consumiram 7,9 bilhões de galões em todo o mundo em 2024. | Novo recorde histórico; a empresa repôs mais de 7 bilhões de galões em 2025. |
O relatório da Axios descreve a demanda de eletricidade da Google como tendo uma aceleração acentuada, subindo 37% após um aumento de 27% no ano anterior.
A inteligência artificial (IA) é a grande responsável. Serviços de IA exigem muito mais poder computacional — e, consequentemente, eletricidade — do que as atividades online comuns, como uma pesquisa no Google ou a reprodução de um vídeo.
Apesar do aumento no consumo geral, a empresa destaca algumas iniciativas de mitigação:
Abaixo, os números em detalhes:
| Métrica | Dados de 2024 (relatório de 2025) | Dados de 2025 (relatório de 2026) |
|---|---|---|
| Demanda de Eletricidade | Alta de 27% em relação ao ano anterior. | Alta de 37% em relação ao ano anterior, cerca de 3,5 vezes maior que em 2019. |
| Emissões de Gases de Efeito Estufa | Aumento de 11% em 2024. | Aumento de 18%, a maior alta anual já registrada pela empresa. |
| Consumo de Água | Os data centers consumiram 7,9 bilhões de galões em todo o mundo em 2024. | Novo recorde histórico; a empresa repôs mais de 7 bilhões de galões em 2025. |
O relatório da Axios descreve a demanda de eletricidade da Google como tendo uma aceleração acentuada, subindo 37% após um aumento de 27% no ano anterior.
A inteligência artificial (IA) é a grande responsável. Serviços de IA exigem muito mais poder computacional — e, consequentemente, eletricidade — do que as atividades online comuns, como uma pesquisa no Google ou a reprodução de um vídeo.
Apesar do aumento no consumo geral, a empresa destaca algumas iniciativas de mitigação: