| Dostawca / Model | Wejście | Wyjście | Kontekst |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | 0,14 $ | 0,28 $ | 1 mln |
| DeepSeek V4 Pro (cennik) | 1,74 $ | 3,48 $ | 1 mln |
| Moonshot Kimi K2.5 | 0,60 $ | 3,00 $ | 256 tys. |
| Moonshot Kimi K2.6 | 0,95 $ | 4,00 $ | 256 tys. |
| Anthropic Claude Haiku 4.5 | 1,00 $ | 5,00 $ | 200 tys. |
| Anthropic Claude Sonnet 5 (intro) | 2,00 $ | 10,00 $ | 200 tys. |
| Anthropic Claude Opus 4.8 | 5,00 $ | 25,00 $ | 1 mln |
| Anthropic Claude Fable 5 | 10,00 $ | 50,00 $ | — |
Źródła: DeepSeek , Moonshot/Kimi , Anthropic .
DeepSeek V4 Flash pozostaje 4–7× tańszy od Moonshot K2.5 przy wejściu i 36× tańszy od Claude Haiku – nawet po planowanej podwyżce prawdopodobnie pozostanie najtańszym modelem na rynku. Flagowy V4 Pro (1,74 $ / 3,48 $) plasuje się cenowo między budżetowym a flagowym modelem Moonshit, oferując przy tym znacznie niższe ceny wyjścia (3,48 $ wobec 3,00–4,00 $).