Podwyżki AMD nie były jednorazowym skokiem, ale serią fal. Oto harmonogram potwierdzony przez raporty:
| Fala | Termin | Zakres/ Kwota | Szczegóły |
|---|---|---|---|
| 1. | grudzień 2025 | 10 dolarów za każde 8 GB VRAM (wzrost MSRP o 20–40 dolarów na kartę) | Potwierdzone przez źródła w dystrybucji dla Tom's Hardware; AMD podniosło ceny dla partnerów AIB . |
| 2. | styczeń 2026 | ~5–10% (detaliczna, pierwsza fala) | Partnerzy podnieśli ceny detaliczne w styczniu . |
| 3. | luty–marzec 2026 | ~5–15% (detaliczna, druga fala) | Kolejna runda podwyżek detalicznych, łączne wzrosty 10–17% w zależności od modelu . |
| Łącznie | koniec 2025 → początek 2026 | ~40% | Jedna z analiz oszacowała całkowity wzrost od cen premierowych do początku 2026 na prawie 40% . |
| 4. (planowana) | Q3 2026 (lipiec+) | 10–15% | Zgłoszona przez Wccftech i inne serwisy 20 czerwca 2026 roku . |
Wzrosty cen detalicznych dla poszczególnych modeli (stan na styczeń 2026): RX 9070 XT – wzrost o 17%, RX 9060 XT 16GB – 14%, RX 9060 XT 8GB – 10% .
Za tymi powtarzającymi się podwyżkami nie stoi inflacja ani typowe cykle podaży i popytu. To strukturalna zmiana na rynku pamięci.
Podwyżki AMD nie były jednorazowym skokiem, ale serią fal. Oto harmonogram potwierdzony przez raporty:
| Fala | Termin | Zakres/ Kwota | Szczegóły |
|---|---|---|---|
| 1. | grudzień 2025 | 10 dolarów za każde 8 GB VRAM (wzrost MSRP o 20–40 dolarów na kartę) | Potwierdzone przez źródła w dystrybucji dla Tom's Hardware; AMD podniosło ceny dla partnerów AIB . |
| 2. | styczeń 2026 | ~5–10% (detaliczna, pierwsza fala) | Partnerzy podnieśli ceny detaliczne w styczniu . |
| 3. | luty–marzec 2026 | ~5–15% (detaliczna, druga fala) | Kolejna runda podwyżek detalicznych, łączne wzrosty 10–17% w zależności od modelu . |
| Łącznie | koniec 2025 → początek 2026 | ~40% | Jedna z analiz oszacowała całkowity wzrost od cen premierowych do początku 2026 na prawie 40% . |
| 4. (planowana) | Q3 2026 (lipiec+) | 10–15% | Zgłoszona przez Wccftech i inne serwisy 20 czerwca 2026 roku . |
Wzrosty cen detalicznych dla poszczególnych modeli (stan na styczeń 2026): RX 9070 XT – wzrost o 17%, RX 9060 XT 16GB – 14%, RX 9060 XT 8GB – 10% .
Za tymi powtarzającymi się podwyżkami nie stoi inflacja ani typowe cykle podaży i popytu. To strukturalna zmiana na rynku pamięci.