Szwecja przystępowała do meczu wiedząc, że zwycięstwo zapewni jej awans do fazy pucharowej, ale od pierwszego gwizdka była kompletnie zdominowana .
Wynik radykalnie zmienił układ sił w grupie :
| Poz. | Drużyna | Pkt | M | Z | R | P | BZ | BS | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holandia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Szwecja | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Japonia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Tunezja | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | −4 |
Ponieważ każda drużyna ma do rozegrania jeszcze jeden mecz – m.in. Tunezja zmierzy się z Holandią 25 czerwca na Arrowhead Stadium w Kansas City – dwa czołowe miejsca są wciąż matematycznie do zdobycia. Jednak to Holandia siedzi za sterami, dysponując imponującą przewagą bramkową.
Szwecja przystępowała do meczu wiedząc, że zwycięstwo zapewni jej awans do fazy pucharowej, ale od pierwszego gwizdka była kompletnie zdominowana .
Wynik radykalnie zmienił układ sił w grupie :
| Poz. | Drużyna | Pkt | M | Z | R | P | BZ | BS | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holandia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Szwecja | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Japonia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Tunezja | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | −4 |
Ponieważ każda drużyna ma do rozegrania jeszcze jeden mecz – m.in. Tunezja zmierzy się z Holandią 25 czerwca na Arrowhead Stadium w Kansas City – dwa czołowe miejsca są wciąż matematycznie do zdobycia. Jednak to Holandia siedzi za sterami, dysponując imponującą przewagą bramkową.