AWS podkreśla, że są to agenci edycyjni, a nie tylko chatboty odpowiadające na pytania .
Historia konwersacji jest zachowywana między sesjami we wszystkich czterech aplikacjach .
Amazon Quick oferuje cztery poziomy subskrypcji. Rozszerzenia Microsoft 365 są dołączone bez dodatkowych opłat dla klientów planów Plus, Professional lub Enterprise .
| Plan | Cena | Opłata infrastrukturalna | Kluczowe informacje |
|---|---|---|---|
| Free | 0 USD/użytkownik/miesiąc | Brak | Nie obejmuje rozszerzeń przeglądarki ani Microsoft 365 |
| Plus | 20 USD/użytkownik/miesiąc (płatność roczna) | Brak | Obejmuje rozszerzenia przeglądarki i Microsoft 365; nie wymaga konta AWS |
| Professional | 20 USD/użytkownik/miesiąc | 250 USD/konto/miesiąc | Dodaje funkcje zarządzania, przeglądanie pulpitów Quick Sight, 4 godziny agenta/miesiąc |
| Enterprise | 40 USD/użytkownik/miesiąc | 250 USD/konto/miesiąc | 8 godzin agenta/miesiąc, tworzenie pulpitów, automatyzacja wieloetapowych procesów |
Dodatkowe godziny agenta w planach płatnych są rozliczane po 3 USD za godzinę. 30-dniowy okres próbny Enterprise zwalnia z opłat subskrypcyjnych dla maksymalnie 25 użytkowników oraz opłaty infrastrukturalnej .
Ta premiera czyni Amazon Quick najbardziej bezpośrednim konkurentem Microsoft 365 Copilot, działającym na tej samej wstążce Office i oferującym porównywalne agentowe możliwości edycyjne . Kluczowe różnice:
AWS podkreśla, że są to agenci edycyjni, a nie tylko chatboty odpowiadające na pytania .
Historia konwersacji jest zachowywana między sesjami we wszystkich czterech aplikacjach .
Amazon Quick oferuje cztery poziomy subskrypcji. Rozszerzenia Microsoft 365 są dołączone bez dodatkowych opłat dla klientów planów Plus, Professional lub Enterprise .
| Plan | Cena | Opłata infrastrukturalna | Kluczowe informacje |
|---|---|---|---|
| Free | 0 USD/użytkownik/miesiąc | Brak | Nie obejmuje rozszerzeń przeglądarki ani Microsoft 365 |
| Plus | 20 USD/użytkownik/miesiąc (płatność roczna) | Brak | Obejmuje rozszerzenia przeglądarki i Microsoft 365; nie wymaga konta AWS |
| Professional | 20 USD/użytkownik/miesiąc | 250 USD/konto/miesiąc | Dodaje funkcje zarządzania, przeglądanie pulpitów Quick Sight, 4 godziny agenta/miesiąc |
| Enterprise | 40 USD/użytkownik/miesiąc | 250 USD/konto/miesiąc | 8 godzin agenta/miesiąc, tworzenie pulpitów, automatyzacja wieloetapowych procesów |
Dodatkowe godziny agenta w planach płatnych są rozliczane po 3 USD za godzinę. 30-dniowy okres próbny Enterprise zwalnia z opłat subskrypcyjnych dla maksymalnie 25 użytkowników oraz opłaty infrastrukturalnej .
Ta premiera czyni Amazon Quick najbardziej bezpośrednim konkurentem Microsoft 365 Copilot, działającym na tej samej wstążce Office i oferującym porównywalne agentowe możliwości edycyjne . Kluczowe różnice: