| Region | Wzrost w I kwartale roku obrotowego 2027 |
|---|---|
| Japonia | +36% |
| Ameryki | +27% |
| Azja-Pacyfik | +21% |
| Europa | Dwóch procent (dwóch-cyfrowy) |
| Bliski Wschód i Afryka | +3% |
Źródła:
| Region | Wzrost w I kwartale roku obrotowego 2027 |
|---|---|
| Japonia | +36% |
| Ameryki | +27% |
| Azja-Pacyfik | +21% |
| Europa | Dwóch procent (dwóch-cyfrowy) |
| Bliski Wschód i Afryka | +3% |
Źródła: