Sverige visste at seier ville sikre avansement, men ble overkjørt fra første spark .
Kampen snudde opp ned på gruppen :
| Plass | Lag | Poeng | K | V | U | T | MF | MM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederland | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Sverige | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Japan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Tunisia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
Med én kamp igjen for alle – Tunisia møter Nederland i Kansas City 25. juni – er de to øverste plassene fortsatt åpne, men Nederland har et klart overtak med bedre målforskjell.
Sverige visste at seier ville sikre avansement, men ble overkjørt fra første spark .
Kampen snudde opp ned på gruppen :
| Plass | Lag | Poeng | K | V | U | T | MF | MM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederland | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Sverige | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Japan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Tunisia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
Med én kamp igjen for alle – Tunisia møter Nederland i Kansas City 25. juni – er de to øverste plassene fortsatt åpne, men Nederland har et klart overtak med bedre målforskjell.