include_blocks-parameter i API — Når denne aktiveres, returnerer hver side en blocks-tabell med strukturelle etiketter og spatielle koordinater .| Referanse | OCR 4-skåre | Merknader |
|---|---|---|
| OlmOCRBench (offentlig ledertavle) | 85,20 | Topplassering ved lansering |
| OmniDocBench | 93,07 | Sterk på tvers av ulike dokumenttyper |
| Menneskelig preferanse (blindtest, 600+ dokumenter, 12+ språk) | 72 % gjennomsnittlig vinnerrate | Uavhengige annotører foretrakk OCR 4 over konkurrerende systemer |
Mistral rapporterer også gode resultater på sin interne Crawl Multilingual-test, men de nøyaktige tallene er ikke offentliggjort .
| Nivå | Pris | Detaljer |
|---|---|---|
| Standard OCR | 4 USD per 1000 sider | Grunnleggende tekstutvinning |
| Annotert (strukturert) | 5 USD per 1000 sider | Inkluderer posisjonsbokser, blokk-etiketter og tillitsskårer |
Prisen er per side, ikke per token – uvanlig blant Mistrals modeller og reflekterer bruksområdet med store dokumentmengder.
include_blocks-parameter i API — Når denne aktiveres, returnerer hver side en blocks-tabell med strukturelle etiketter og spatielle koordinater .| Referanse | OCR 4-skåre | Merknader |
|---|---|---|
| OlmOCRBench (offentlig ledertavle) | 85,20 | Topplassering ved lansering |
| OmniDocBench | 93,07 | Sterk på tvers av ulike dokumenttyper |
| Menneskelig preferanse (blindtest, 600+ dokumenter, 12+ språk) | 72 % gjennomsnittlig vinnerrate | Uavhengige annotører foretrakk OCR 4 over konkurrerende systemer |
Mistral rapporterer også gode resultater på sin interne Crawl Multilingual-test, men de nøyaktige tallene er ikke offentliggjort .
| Nivå | Pris | Detaljer |
|---|---|---|
| Standard OCR | 4 USD per 1000 sider | Grunnleggende tekstutvinning |
| Annotert (strukturert) | 5 USD per 1000 sider | Inkluderer posisjonsbokser, blokk-etiketter og tillitsskårer |
Prisen er per side, ikke per token – uvanlig blant Mistrals modeller og reflekterer bruksområdet med store dokumentmengder.