| ~11,2 inch LCD, 3,2K resolutie, 144 Hz verversing |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| Accu | 9.720 mAh (bevestigd in HyperOS-code) | 9.720 mAh (zelfde capaciteit verwacht) |
| Oplaadsnelheid (bedraad) | 45 W (bevestigd via 3C-certificering) | 67 W (bevestigd via 3C-certificering) |
| Software | Xiaomi HyperOS 4 (gebaseerd op Android 17) | Xiaomi HyperOS 4 |
| RAM / Opslag | Tot 12 GB RAM, 256 GB opslag (gelekt) | 12–16 GB RAM, tot 512 GB opslag |
| Modelnummers | M656BA / 26103RP65G (suffix "G" voor wereldwijde release) | 2612CRPFFC (MIIT-gecertificeerd) |
| Interne codenamen | "donghai" | "shuntian" |
Aparte vermelding: Naast de Pad 9-serie zou er ook een Xiaomi Pad 8S Pro 12.5 in ontwikkeling zijn. Dit model krijgt naar verluidt Xiaomi’s eigen Xring O3-chip, een 12.000 mAh-accu en 120 W snelladen – allemaal in een 12,5-inch 3,2K LCD-behuizing .
De iPad Pro met Apples M5-chip en OLED-scherm blijft het referentiepunt. Dit is hoe de gelekte Xiaomi-tablets ertegen afsteken.
| (Onderdeel) | Xiaomi Pad 9 / Pad 9 Pro (gelekt) | iPad Pro 11" (M5) | iPad Pro 13" (M5) |
|---|---|---|---|
| Scherm | 11,2" LCD, 144 Hz, 3,2K | 11" Ultra Retina XDR (OLED, 120 Hz ProMotion) | 13" Ultra Retina XDR (OLED, 120 Hz ProMotion) |
| Processor | Snapdragon 8s Gen 4 / 8 Gen 5 | Apple M5 | Apple M5 |
| Accucapaciteit | 9.720 mAh (~36–38 Wh geschat) | 31,29 Wh | 38,99 Wh |
| Opladen | 45–67 W bedraad | ~30 W (0-50% in ca. 30 min) | ~30 W (0-50% in ca. 30 min) |
| Besturingssysteem | HyperOS 4 (Android 17) | iPadOS 20 | iPadOS 20 |
| Gewicht | ~500 g+ (schatting) | 444 g | 579 g |
| Dikte | ~6,5 mm (schatting) | 5,3 mm | 5,1 mm |
Belangrijkste concurrentiepunten:
Xiaomi heeft de Xiaomi Pad 9-serie nog niet officieel aangekondigd . Toch geven een aantal zaken de lekken een hoog vertrouwen:
Op basis van tipgevers wordt een lancering in augustus 2026 verwacht, wat overeenkomt met de recente certificeringen . Tot Xiaomi zelf een persbericht stuurt, blijft het echter speculatie.