Zweden begon aan de wedstrijd wetend dat winst directe plaatsing voor de knock-outfase zou betekenen, maar werd van begin tot eind weggespeeld .
De uitslag gooide de groep volledig op zijn kop :
| Pos | Team | Ptn | GS | W | G | V | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederland | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Zweden | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Japan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Tunesië | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | −4 |
Er is nog één speelronde te gaan – Tunesië speelt op 25 juni tegen Nederland in het Arrowhead Stadium in Kansas City – waardoor de top twee nog niet definitief is. Maar Oranje heeft nu een uitstekende uitgangspositie met een comfortabel doelsaldo.
Zweden begon aan de wedstrijd wetend dat winst directe plaatsing voor de knock-outfase zou betekenen, maar werd van begin tot eind weggespeeld .
De uitslag gooide de groep volledig op zijn kop :
| Pos | Team | Ptn | GS | W | G | V | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederland | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Zweden | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Japan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Tunesië | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | −4 |
Er is nog één speelronde te gaan – Tunesië speelt op 25 juni tegen Nederland in het Arrowhead Stadium in Kansas City – waardoor de top twee nog niet definitief is. Maar Oranje heeft nu een uitstekende uitgangspositie met een comfortabel doelsaldo.