De Washington Wizards wonnen de loterij met het slechtste record en de hoogste winkans (14,0%), goed voor de nummer 1-keus, voor het eerst sinds 2010 .
| Pick | Team |
|---|---|
| 1 | Washington Wizards |
| 2 | Utah Jazz |
| 3 | Memphis Grizzlies |
| 4 | Chicago Bulls |
| 5 | LA Clippers (via Indiana) |
| 6 | Brooklyn Nets |
| 7 | Sacramento Kings |
| 8 | Atlanta Hawks (via New Orleans) |
| 9 | Dallas Mavericks |
| 10 | Miami Heat |
| 11 | San Antonio Spurs |
| 12 | Houston Rockets |
| 13 | Phoenix Suns |
| 14 | Golden State Warriors |
| Positie | Kans op Nr. 1 |
|---|---|
| Team 1 (slechtste) | 14,0% |
| Team 2 | 14,0% |
| Team 3 | 14,0% |
| Team 4 | 12,5% |
| Team 5 | 10,5% |
| Team 6 | 9,0% |
| Team 7 | 7,5% |
| Team 8 | 6,0% |
| Team 9 | 4,5% |
| Team 10 | 3,0% |
| Team 11 | 2,0% |
| Team 12 | 1,5% |
| Team 13 | 1,0% |
| Team 14 | 0,5% |
| Jaar | Team | Gekozen Speler |
|---|---|---|
| 2026 | Washington Wizards | AJ Dybantsa (BYU) |
| 2025 | Dallas Mavericks | Cooper Flagg (Duke) |
| 2024 | Atlanta Hawks | Zaccharie Risacher (Frankrijk) |
| 2023 | San Antonio Spurs | Victor Wembanyama (Frankrijk) |
| 2022 | Orlando Magic | Paolo Banchero (Duke) |
| 2021 | Detroit Pistons | Cade Cunningham (Oklahoma State) |
| 2020 | Minnesota Timberwolves | Anthony Edwards (Georgia) |
| 2019 | New Orleans Pelicans | Zion Williamson (Duke) |
| 2018 | Phoenix Suns | Deandre Ayton (Arizona) |
| 2017 | Philadelphia 76ers | Markelle Fultz (Washington) |
Opvallende verrassingen: de Knicks in 1985 (Patrick Ewing, 14,3% kans), de Magic in 1993 (Chris Webber, 1,5%) en de Mavericks in 2025 (Cooper Flagg, 1,8%) .