| Onderdeel | Details |
|---|---|
| Primaire beloning | USDC-incentives betaald aan LPs in gerichte Base-pools met overbrugde SOL en jitoSOL |
| Doelgroep pools | SOL-jitoSOL, SOL-cbBTC en SOL-USDC |
| Mechanisme | De beschikbare bronnen beschrijven de campagne als USDC-incentives voor gerichte liquiditeitsparen, maar geven niet genoeg details om een specifiek beloningsberekeningsmechanisme te verifiëren |
| Claimen | De beschikbare bronnen geven niet genoeg details om de exacte claimlocatie of -keten voor beloningen te verifiëren |
BeefyFinance levert vault- en strategie-infrastructuur voor yield farming, inclusief strategieën die opbrengsten uit farms automatisch kunnen samenstellen .
Gebruikers kunnen hun SOL of jitoSOL van Solana naar Base bridgen via de Coinbase-bridge (chain ID 8453) en vervolgens storten in PancakeSwap's liquiditeitspools of BeefyFinance's vaults. De vault-optie op BeefyFinance stelt beloningen automatisch samen .
| Onderdeel | Details |
|---|---|
| Primaire beloning | USDC-incentives betaald aan LPs in gerichte Base-pools met overbrugde SOL en jitoSOL |
| Doelgroep pools | SOL-jitoSOL, SOL-cbBTC en SOL-USDC |
| Mechanisme | De beschikbare bronnen beschrijven de campagne als USDC-incentives voor gerichte liquiditeitsparen, maar geven niet genoeg details om een specifiek beloningsberekeningsmechanisme te verifiëren |
| Claimen | De beschikbare bronnen geven niet genoeg details om de exacte claimlocatie of -keten voor beloningen te verifiëren |
BeefyFinance levert vault- en strategie-infrastructuur voor yield farming, inclusief strategieën die opbrengsten uit farms automatisch kunnen samenstellen .
Gebruikers kunnen hun SOL of jitoSOL van Solana naar Base bridgen via de Coinbase-bridge (chain ID 8453) en vervolgens storten in PancakeSwap's liquiditeitspools of BeefyFinance's vaults. De vault-optie op BeefyFinance stelt beloningen automatisch samen .