Trajektori harga AMD adalah siri gelombang, bukan satu lonjakan tunggal. Berikut adalah garis masa daripada laporan yang disahkan:
| Gelombang | Masa | Jumlah / Julat | Butiran |
|---|---|---|---|
| 1 | Dis 2025 | $10 setiap 8GB VRAM (kenaikan MSRP $20–$40 setiap kad) | Disahkan oleh sumber pengedaran kepada Tom's Hardware; AMD naikkan harga yang dihantar kepada rakan kongsi AIB . |
| 2 | Jan 2026 | ~5–10% (runcit, gelombang pertama) | Rakan kongsi papan induk menaikkan harga runcit pada Januari . |
| 3 | Feb–Mac 2026 | ~5–15% (runcit, gelombang kedua) | Satu lagi pusingan melanda runcit, membawa kenaikan kumulatif runcit kepada 10–17% mengikut model . |
| Kumulatif | Lewat 2025 → awal 2026 | ~40% jumlah | Satu analisis meletakkan jumlah kenaikan daripada harga pelancaran hingga awal 2026 pada hampir 40% . |
| 4 (dirancang) | Q3 2026 (Jul+) | 10–15% | Dilaporkan oleh Wccftech dan pelbagai saluran pada 20 Jun 2026 . |
Kenaikan runcit khusus model (setakat Jan 2026): RX 9070 XT naik 17%, RX 9060 XT 16GB naik 14%, RX 9060 XT 8GB naik 10% .
Kuasa pendorong di sebalik kenaikan berulang ini bukanlah inflasi atau kitaran permintaan-penawaran biasa — ia adalah peralihan struktur dalam pasaran memori.
Trajektori harga AMD adalah siri gelombang, bukan satu lonjakan tunggal. Berikut adalah garis masa daripada laporan yang disahkan:
| Gelombang | Masa | Jumlah / Julat | Butiran |
|---|---|---|---|
| 1 | Dis 2025 | $10 setiap 8GB VRAM (kenaikan MSRP $20–$40 setiap kad) | Disahkan oleh sumber pengedaran kepada Tom's Hardware; AMD naikkan harga yang dihantar kepada rakan kongsi AIB . |
| 2 | Jan 2026 | ~5–10% (runcit, gelombang pertama) | Rakan kongsi papan induk menaikkan harga runcit pada Januari . |
| 3 | Feb–Mac 2026 | ~5–15% (runcit, gelombang kedua) | Satu lagi pusingan melanda runcit, membawa kenaikan kumulatif runcit kepada 10–17% mengikut model . |
| Kumulatif | Lewat 2025 → awal 2026 | ~40% jumlah | Satu analisis meletakkan jumlah kenaikan daripada harga pelancaran hingga awal 2026 pada hampir 40% . |
| 4 (dirancang) | Q3 2026 (Jul+) | 10–15% | Dilaporkan oleh Wccftech dan pelbagai saluran pada 20 Jun 2026 . |
Kenaikan runcit khusus model (setakat Jan 2026): RX 9070 XT naik 17%, RX 9060 XT 16GB naik 14%, RX 9060 XT 8GB naik 10% .
Kuasa pendorong di sebalik kenaikan berulang ini bukanlah inflasi atau kitaran permintaan-penawaran biasa — ia adalah peralihan struktur dalam pasaran memori.