Nota: Anggaran awal industri sebelum ini mengandaikan penyerahan NDA pada Q4 2026 yang membawa kepada kelulusan lewat 2027 . Sasaran pemfailan Q1 2027 baharu Lilly menolak jangkaan kelulusan ke 2028.
Ini adalah bidang utama yang memerlukan kejelasan:
| Ujian | Populasi | Keputusan Penurunan Berat Badan Utama (80 minggu) | Status |
|---|---|---|---|
| TRIUMPH-1 | Obesiti/berat badan berlebihan, tanpa T2D | 28.3% (12 mg); 45.3% mencapai ≥30% | Positif (Mei 2026) |
| TRIUMPH-2 | Obesiti/berat badan berlebihan + T2D | 12.7%–20.8% merentas dos | Positif (Julai 2026) |
| TRIUMPH-3 | Obesiti/berat badan berlebihan + CVD | Substansial pada kedua-dua 9 mg & 12 mg | Positif (Julai 2026) |
| TRIUMPH-4 | Obesiti + OA lutut | 28.7% pada 68 minggu (12 mg) | Positif (Dis 2025) |
| TRIUMPH-CVOT (5) | Hasil CV/renal | Titik akhir MACE | Sedang berjalan, ~2028–2029 |
Lilly menyatakan bahawa dengan TRIUMPH-2 dan TRIUMPH-3 selesai, ia kini mempunyai pakej data yang diperlukan untuk memulakan penyerahan kawal selia global untuk obesiti, osteoartritis lutut, apnea tidur obstruktif, dan pengurusan berat badan dengan diabetes jenis 2 .