| Kawasan | Pertumbuhan S1 FY27 |
|---|---|
| Jepun | +36% |
| Amerika | +27% |
| Asia-Pasifik | +21% |
| Eropah | Dua digit (pertengahan hingga tinggi mengikut butiran pembentangan) |
| Timur Tengah & Afrika | +3% |
Sumber:
| Kawasan | Pertumbuhan S1 FY27 |
|---|---|
| Jepun | +36% |
| Amerika | +27% |
| Asia-Pasifik | +21% |
| Eropah | Dua digit (pertengahan hingga tinggi mengikut butiran pembentangan) |
| Timur Tengah & Afrika | +3% |
Sumber: