| 제공업체 / 모델 | 입력 (Input) | 출력 (Output) | 컨텍스트 |
|---|---|---|---|
| 딥시크 V4 플래시 | $0.14 | $0.28 | 1M |
| 딥시크 V4 프로 (정가) | $1.74 | $3.48 | 1M |
| 문샷 키미 K2.5 | $0.60 | $3.00 | 256K |
| 문샷 키미 K2.6 | $0.95 | $4.00 | 256K |
| 앤트로픽 클로드 Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | 200K |
| 앤트로픽 클로드 Sonnet 5 (할인) | $2.00 | $10.00 | 200K |
| 앤트로픽 클로드 Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | 1M |
| 앤트로픽 클로드 Fable 5 | $10.00 | $50.00 | — |
출처: 딥시크 , 문샷/키미 , 앤트로픽 .
딥시크 V4 플래시는 인상 후에도 문샷의 K2.5보다 입력 가격이 4~7배 저렴하고, 앤트로픽의 Haiku보다 36배 저렴해 가장 저렴한 프론티어 모델의 자리를 유지할 가능성이 높다. V4 프로 ($1.74/$3.48)는 입력 가격에서는 문샷의 두 등급 사이에 위치하지만($0.60~$0.95), 출력 가격($3.48 vs. $3.00~$4.00)에서는 두 등급 모두를 밑돈다.