AMD의 가격 인상은 단발성이 아니라 여러 차례에 걸쳐 진행됐다. 다음은 주요 일정이다:
| 차수 | 시기 | 인상 폭 | 세부 내용 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2025년 12월 | VRAM 8GB당 10달러 (카드당 MSRP 20~40달러 인상) | Tom's Hardware가 유통 채널을 확인. AMD가 AIB 파트너에 보내는 가격을 인상 . |
| 2차 | 2026년 1월 | 약 5~10% (소매가 1차) | 보드 파트너들이 1월에 소매가 인상 . |
| 3차 | 2026년 2~3월 | 약 5~15% (소매가 2차) | 모델별 누적 소매가 인상률 10~17% 기록 . |
| 누적 | 2025년 말 ~ 2026년 초 | 약 40% | 출시 가격 대비 초기 2026년까지의 총 인상률을 약 40%로 분석 . |
| 4차 (예정) | 2026년 3분기 (7월+) | 10~15% | Wccftech 및 여러 매체가 2026년 6월 20일 보도 . |
모델별 소매가 인상률 (2026년 1월 기준): RX 9070 XT 17% 상승, RX 9060 XT 16GB 14% 상승, RX 9060 XT 8GB 10% 상승 .
반복되는 가격 인상의 배경에는 인플레이션이나 일반적인 수급 문제가 아닌, 메모리 시장의 구조적 변화가 자리 잡고 있다.
AMD의 가격 인상은 단발성이 아니라 여러 차례에 걸쳐 진행됐다. 다음은 주요 일정이다:
| 차수 | 시기 | 인상 폭 | 세부 내용 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2025년 12월 | VRAM 8GB당 10달러 (카드당 MSRP 20~40달러 인상) | Tom's Hardware가 유통 채널을 확인. AMD가 AIB 파트너에 보내는 가격을 인상 . |
| 2차 | 2026년 1월 | 약 5~10% (소매가 1차) | 보드 파트너들이 1월에 소매가 인상 . |
| 3차 | 2026년 2~3월 | 약 5~15% (소매가 2차) | 모델별 누적 소매가 인상률 10~17% 기록 . |
| 누적 | 2025년 말 ~ 2026년 초 | 약 40% | 출시 가격 대비 초기 2026년까지의 총 인상률을 약 40%로 분석 . |
| 4차 (예정) | 2026년 3분기 (7월+) | 10~15% | Wccftech 및 여러 매체가 2026년 6월 20일 보도 . |
모델별 소매가 인상률 (2026년 1월 기준): RX 9070 XT 17% 상승, RX 9060 XT 16GB 14% 상승, RX 9060 XT 8GB 10% 상승 .
반복되는 가격 인상의 배경에는 인플레이션이나 일반적인 수급 문제가 아닌, 메모리 시장의 구조적 변화가 자리 잡고 있다.