경기장: 보스턴 스타디움 (질레트 스타디움, 폭스버러, 매사추세츠) — 관중 63,983명
날짜: 2026년 6월 23일 화요일 (조별리그 L조 2차전)
무승부 후, 잉글랜드와 가나는 나란히 승점 4점이 됐다 (두 팀 모두 1차전 승리, 이 경기 무승부). 잉글랜드가 골득실에서 앞서 1위를 유지했다 .
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 잉글랜드 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | 가나 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | 파나마 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 |
| 4 | 크로아티아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | –2 | 0 |
출처:
경기장: 보스턴 스타디움 (질레트 스타디움, 폭스버러, 매사추세츠) — 관중 63,983명
날짜: 2026년 6월 23일 화요일 (조별리그 L조 2차전)
무승부 후, 잉글랜드와 가나는 나란히 승점 4점이 됐다 (두 팀 모두 1차전 승리, 이 경기 무승부). 잉글랜드가 골득실에서 앞서 1위를 유지했다 .
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 잉글랜드 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | 가나 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | 파나마 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 |
| 4 | 크로아티아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | –2 | 0 |
출처: